4. Для алюминиевых листов с кассетным креплением
4.1 Схема монтажа

4.2 Сечения характерных узлов
Горизонтальное сечение
![]()
|
![]() |
Вертикальное сечение
![]()
|
![]() |
Сечение по внутреннему углу 90°
![]()
|
![]() |
Сечение по наружному углу 90°
![]()
|
![]() |
Верхнее примыкание к оконному проему из облицовочной кассеты
![]()
|
![]() |
Вертикальное примыкание к оконному проему из облицовочной кассеты
![]()
|
![]() |
Нижнее примыкание к оконному проему
![]()
|
![]() |
4.3 Используемые профили
| СПА-2278-17 Материал: АД31 Т1 0,475 кг/п.м. Jx=3,54 см4. Jy=3,54 см4. ![]() |
СПА-3525 Материал: АД31 Т1 0,875 кг/п.м. Jx=4,3 см4. Jy=22,05 см4. ![]() |
| СПА-3528 Материал: АД31 Т1 1,018 кг/п.м. Jx=22,23 см4. Jy=8,4 см4 ![]() |
СПА-0064-32 Материал: АД31 Т10,14 кг/п.м. ![]() |
4.4 Облицовочные панели
С.564.00.00.00
(панель 1200h x 900)

| Обозначение | S, мм. | Материал | Масса, кг. |
| С.564.00.00.00 | 2 | Лист АМг2М ГОСТ21631 - 78 | 7,08 |
С.644.00.00.00 (панель 1200h x 300)

| Обозначение | S, мм. | Материал | Масса, кг. |
| С.645.00.00.00 | 1 | Лист АМг2М ГОСТ21631-78 | 3,51 |
| -01 | 1 | Ст08ПС-6 ГОСТ 1050-74 | 10,17 |
| -02 | 0,7 | Оцинкованная сталь 08ГС ГОСТ 14918-80 | 7,12 |
С.645.00.00.00 (панель 1200h x 900)

| Обозначение | S, мм. | Материал | Масса, кг. |
| С.645.00.00.00 | 1 | Лист АМг2М ГОСТ21631-78 | 3,51 |
| -01 | 1 | Ст08ПС-6 ГОСТ 1050-74 | 10,17 |
| -02 | 0,7 | Оцинкованная сталь 08ГС ГОСТ 14918-80 | 7,12 |
С.650.00.00.00 (панель 600h x 540)

| Обозначение | А, мм. | А1, мм. | А2, мм. | В, мм. | В1, мм. | 82, мм. | Масса, кг. |
| С.650.00.00.00 | 540 | 536 | 652 | 600 | 596 | 672 | 2,37 |
| -01 | 535 | 531 | 647 | 2,36 | |||
| -02 | 530 | 526 | 642 | 2,34 | |||
| -03 | 540 | 536 | 652 | 915 | 911 | 987 | 3,49 |
| -04 | 900 | 896 | 972 | 3,43 | |||
| -05 | 890 | 886 | 962 | 3,39 | |||
| -06 | 535 | 531 | 647 | 915 | 911 | 987 | 3,46 |
| -07 | 900 | 896 | 972 | 3,41 | |||
| -08 | 890 | 886 | 962 | 3,37 | |||
| -09 | 530 | 526 | 642 | 915 | 911 | 987 | 3,43 |
| -10 | 900 | 896 | 972 | 3,38 | |||
| -11 | 890 | 886 | 962 | 3,35 | |||
| Материал | Лист АМг2М ГОСТ21631 - 78 | ||||||
4.5 Пример расчета конструкции
| № п/п | Наименование изделия | Шифр изделия | Код профиля | Длина профиля, мм | Вес детали, кг | Количество профиля, шт. |
| 1 | Направляющая вертикальная | СПА-3528 | 2 420 | 2,46 | 5 | |
| 2 | Кронштейн стационарный 100мм | С.570.00.00.00 | СПА-2275-16 | 150 | 0,166 | 5 |
| 3 | Кронштейн опорный средний 100 мм | С.573.00.00.00 | СПА-2275-16 | 80 | 0,089 | 5 |
| 4 | Кронштейн опорный нижний 100 мм | С.573.00.00.00 | СПА-2275-16 | 80 | 0,089 | 5 |
| 5 | Шайба | С.530.00.00.00 | СПА-3493 | 21x21 | 0,004 | 20 |
| 6 | Подкладка паронитовая | С.536.00.00.00 | 4x40x150 | 5 | ||
| 7 | Подкладка паронитовая | С.528.00.00.00 | 4x40x80 | 10 | ||
| 8 | Болт М5х16.019 | 30 | ||||
| 9 | Гайка М5.019 | 30 | ||||
| 10 | Шайба 5.01.019 | 30 | ||||
| 11 | БолтМ8х45.019 | 20 | ||||
| 12 | Гайка Мб.019 | 20 | ||||
| 13 | Шайба 8.01.019 | 20 | ||||
| 14 | Втулка D11,8x1,65 мм | СПА-0064-32 | 27,5 | 0,0038 | 20 | |
| 15 | Заклепка Д4х8 | 16 | ||||
| 16 | Анкер | 20 |
Вылет кронштейна выбирается в зависимости от толщины утеплителя и воздушного зазора.
Шаг кронштейнов определяется из статических расчетов конструкции.
Диаметр и длина анкера рассчитывается исходя из материала стены.
Иллюстрация для примера расчета конструкции

Стык вертикальных направляющих

4.6 Выбор кронштейнов подоблицовочных конструкций
| № п/п | Общая толщина конструкции, мм | Воздушный зазор в среднем положении, мм | Толщина утеплителя, мм | Толщина паронитовой прокладки, мм | Вылет кронштейна, мм | Шифр профиля для кронштейна |
| 1 | 129 | 103 | 50 | 5 | 50 | СПА-2106 |
| 2 | 183 | 37 | 120 | 5 | 100 | СПА-2275-16 |
| 3 | 203 | 37 | 140 | 5 | 120 | СПА-2275-17 |
| 4 | 223 | 37 | 160 | 5 | 140 | СПА-3229 |
| 5 | 243 | 37 | 180 | 5 | 160 | СПА-2275-23 |
| 6 | 263 | 37 | 200 | 5 | 180 | СПА-3494 |

Еще о вентилируемом фасаде:
Применение вентилируемого фасада
Устройство вентилируемого фасада
Подоблицовочные конструкции вентилируемого фасада:
Для керамогранитных плит с видимым креплением
Для керамогранитных плит со скрытым креплением
Для фиброцементных плит с видимым креплением
Для алюминиевых листов с кассетным креплением
Для облицовочных алюминиевых профилей
Кронштейны, шайбы подкладки